| GET | /api/invoice/from/{FromDate}/to/{ToDate} | Get invoice between start and end date |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestedPage | query | int | No | Requested page number, starting at 1 |
| NumberOfRecordsPerPage | query | int | No | Number of records to return on a page |
| FromDate | path | DateTime | No | From Date Time |
| ToDate | path | DateTime | No | To Date Time |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StartIndex | form | long | No | |
| EndIndex | form | long | No | |
| NumberOfRecordsReturned | form | int | No | |
| TotalNumberOfPages | form | int | No | |
| TotalNumberOfRecords | form | long | No | |
| Results | form | List<ResultItem<ClaimMessage>> | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/invoice/from/{FromDate}/to/{ToDate} HTTP/1.1
Host: stf-api-uat.data-xchange.co.za
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
startIndex: 0,
endIndex: 0,
numberOfRecordsReturned: 0,
totalNumberOfPages: 0,
totalNumberOfRecords: 0,
results:
[
{
}
]
}